Hallenbelegungsplan
| Uhrzeit | Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag |
| 12:00 - 12:30 | |||||||
| 12:30 - 13:00 | |||||||
| 13:00 - 13:30 | |||||||
| 13:30 - 14:00 | Kopp Franz | ||||||
| 14:00 - 14:30 | Tischtennis | ||||||
| 14:30 - 15:00 | |||||||
| 15:00 - 15:30 | RSG | Tischtennis- | Ichtys Jugend- | ||||
| 15:30 - 16:00 | Feil Ulrike | Jugendabteilung | gruppe | ||||
| 16:00 - 16:30 | F-Jugend 1+2 | Wanninger Regina | Muki Turnen | E-Jugend I | |||
| 16:30 - 17:00 | Kolbeck Josef | Rädlinger Kloth. | Hiebl/Obermeier | Biersack Thomas | |||
| 17:00 - 17:30 | Pallmer Alexander | Zitzelsberger Ch. | C-Jugend | Griesbeck Markus | |||
| 17:30 - 18:00 | Jobst Hubert | Michl Christian | |||||
| 18:00 - 18:30 | |||||||
| 18:30 - 19:00 | VHS - Zumba | Fitnesssport | |||||
| 19:00 - 19:30 | VHS - Zumba | Beweg.programm | Helmut Schreckinger | ||||
| 19:30 - 20:00 | VHS - BBP | Damengymnastik | Kopp Franz | geg. Osteoporose | Fußball-Senioren | ||
| 20:00 - 20:30 | VHS - BBP | Schmidt Sabine | Tischtennis | Petra Buder | Fußball-Senioren | ||
| 20:30 - 21:00 | Fußball-Senioren | ||||||
| 21:00 - 21:30 | Fußball-Senioren | ||||||
| VHS | Sportverein | Mutter-Kind- | Ichtys | ||||
| Runding | Turnen |
